Расписание торгов
Выдача участникам торгов отчетных документов за предыдущий торговый день:
- выписка из реестра сделок не позднее 20 часов мск. предыдущего торгового дня;
- отчетные документы (за исключением выписки из реестра сделок) 10:00 текущего торгового дня.
Время начала и окончания торгов по ценным бумагам (за исключением торгов по государственным облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации) в отдельных режимах торгов, включая время начала и окончания периодов, из которых состоят отдельные режимы торгов:
| Начало | Окончание | Режим |
|---|---|---|
| 10:15 | 10:30 | Режим основных торгов (предторговый период) |
| 10:30 | 18:45 | Режим основных торгов (торговая сессия) |
| 18:45 | 18:50 | Режим основных торгов (послеторговый период) |
| 10:00 | 18:00 | Режим переговорных сделок (РПС) (с кодом расчетов Z0) |
| 10:00 | 19:00 | Режим переговорных сделок (РПС) (с кодами расчетов T0, B0-B30) |
| 10:00 | 18:00 | Режим торгов «Облигации Д – РПС» (с кодом расчетов Z0) |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «Облигации Д – РПС» (с кодами расчетов T0, B0-B30) |
| 10:30 | 18:45 | Режим торгов «Облигации Д – Режим основных торгов» |
| 10:00 | 18:00 | Режим торгов «РЕПО с акциями» (с кодом расчетов — Z0) |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «РЕПО с акциями» (с кодами расчетов — Rb, S0, S1, S2) |
| 10:00 | 18:00 | Режим торгов «РЕПО с облигациями» (с кодом расчетов — Z0) |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «РЕПО с облигациями» (с кодами расчетов — Rb, S0, S1, S2) |
| 10:00 | 18:00 | Режим торгов «Квал.Инвесторы – РПС» (с кодом расчетов Z0) |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «Квал.Инвесторы – РПС» (с кодами расчетов T0, B0-B30) |
| 10:30 | 18:45 | Режим торгов «Квал.Инвесторы – Режим основных торгов» |
| 10:00 | 18:00 | Режим торгов «ИРК2 – РПС» (с кодом расчетов Z0) |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «ИРК2 – РПС» (с кодами расчетов T0, B0-B30) |
| 16:00 | 18:45 | Режим торгов «ЦК – Режим основных торгов» |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «ЦК – РПС» |
| 10:00 | 19:00 | Режим торгов «ЦК – РЕПО» |
| 16:00 | 18:45 | Режим торгов «Неполные лоты» |
Время начала и окончания торгов по ценным бумагам, сделки с которыми исполняются за иностранную валюту (сделки за иностранную валюту) в отдельных режимах торгов:
| Начало | Окончание | Режим |
|---|---|---|
| 10:30 | 15:00 | Режим основных торгов (торговая сессия) |
| 10:00 | 15:00 | Режим переговорных сделок (с кодами расчетов T0, B0-B30) |
| 10:00 | 15:00 | Режим торгов «РЕПО с облигациями» (с кодами расчетов — Rb, S0, S1, S2) |